Главная
>>
Полезные адреса
>>
Управляющие компании ЖКХ Санкт-Петербурга
>>
ООО «Жилкомсервис №1 Приморского района»
ООО «Жилкомсервис №1 Приморского района»
ООО «Жилкомсервис №1 Приморского района»
Рейтинг
-4
0
/
-4
(812) 347-34-12 телефон
(812) 347-34-12 факс
Время работы:
Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00
Пятница: 9.00 - 17.00
Перерыв: 13.00 - 14.00
Суббота, воскресенье: выходные дни
Схема проезда
Описание
| 1 | Богатырский пр.д. 30 к. 1 | 1991 | 137 |
| 2 | Богатырский пр.д. 30 к. 2 | 1991 | 137 |
| 3 | Богатырский пр.д. 33 к. 2 | 1991 | 137 |
| 4 | Богатырский пр.д. 34 к. 2 | 1990 | 137 |
| 5 | Богатырский пр.д. 39 к. 3 | 1991 | 504 |
| 6 | Богатырский пр.д. 41 | 1996 | 137 |
| 7 | Богатырский пр.д. 43 | 1993 | 137 |
| 8 | Богатырский пр.д. 48 к. 1 | 2009 | инд. 137 |
| 9 | Богатырский пр.д. 50 к. 1 | 2009 | инд. 137 |
| 10 | Богатырский пр.д. 52 к. 1 | 2009 | инд. 137 |
| 11 | Богатырский пр.д. 53 к. 3 | 1996 | 137 |
| 12 | Богатырский пр.д. 57 к. 3 | 1995 | 137 |
| 13 | Елагинский пр.д. 42 | 1995 | 504 |
| 14 | Мебельная ул., д.21 к. 1 | 2009 | инд. 137 |
| 15 | Приморскии пр.д. 139 | 1991 | 600 |
| 16 | Приморскии пр.д. 141 к. 3 | 1992 | вст |
| 17 | Приморскии пр.д. 145 к. 3 | 1992 | вст |
| 18 | Приморскии пр.д. 147 | 1991 | 600 |
| 19 | Приморский пр.д. 159 | 1995 | вст |
| 20 | Приморский пр.д. 161 | 1995 | 137 |
| 21 | Приморский пр.д. 169 | 1993 | 137 |
| 22 | ул.Беговая д. 5 к. 1 | 1990 | 137 |
| 23 | ул.Беговая д. 11 | 1991 | 137 |
| 24 | ул.Беговая д. 9 к. 2 | 1991 | 137 |
| 25 | ул.Беговая д. 9 к. 3 | 1991 | вст |
| 26 | ул.Гаккелевская д. 26 | 1992 | 137 |
| 27 | ул.Камышовая д. 2 к. 2 | 1992 | 137 |
| 28 | ул.Камышовая д. 6 к. 2 | 1992 | 137 |
| 29 | ул.Камышовая д. 6 к. 4 | 1992 | 504 |
| 30 | ул.Камышовая д. 12, к.1 | 1990 | 504 |
| 31 | ул.Камышовая д. 14 | 1990 | 137 |
| 32 | ул.Камышовая д. 16 | 1991 | 504 |
| 33 | ул.Камышовая д. 28 к. 2 | 1994 | 504 |
| 34 | ул.Камышовая д. 30 к. 1 | 1994 | 137 |
| 35 | ул.Камышовая д. 34 к. 1 | 1995 | инд. |
| 36 | ул.Камышовая д. 52 к. 1 | 1996 | 600 |
| 37 | ул.Камышовая д. 54 к. 1 | 1996 | 600 |
| 38 | ул.Камышовая д. 54 к. 2 | 1999 | инд. |
| 39 | ул.Камышовая д. 56 к. 2 | 1999 | инд. |
| 40 | ул.Оптиков, д.34 к.2 | 2009 | инд. 137 |
| 41 | ул.Планерная д. 19 к. 1 | 1991 | 137 |
| 42 | ул.Планерная д. 21 к. 2 | 1991 | 504 |
| 43 | ул.Планерная д. 21 к. 3 | 1991 | 504 |
| 44 | ул.Планерная д. 23 к. 1 | 1990 | 137 |
| 45 | ул.Планерная д. 27 к. 1 | 1991 | 504 |
| 46 | ул.Савушкина д. 107 к. 1 | 1991 | 600 |
| 47 | ул.Савушкина д. 115 к. 1 | 1990 | 600 |
| 48 | ул.Савушкина д. 115 к. 3 | 1990 | 137 |
| 49 | ул.Савушкина д. 123 к. 3 | 1991 | 137 |
| 50 | ул.Савушкина д. 123 к. 4 | 1991 | 137 |
| 51 | ул.Савушкина д. 123 к. 5 | 1991 | 137 |
| 52 | ул.Савушкина д. 125 к. 3 | 1992 | вст |
| 53 | ул.Савушкина д. 125 к. 4 | 1990 | 137 |
| 54 | ул.Савушкина д. 132 к. 2 | 1995 | вст |
| 55 | ул.Савушкина д. 133 к. 2 | 1994 | вст |
| 56 | ул.Савушкина д. 133 к. 3 | 1991 | 137 |
| 57 | ул.Савушкина д. 134 к. 1 | 1994 | вст |
| 58 | ул.Савушкина д. 134 к. 2 | 1993 | 137 |
| 59 | ул.Савушкина д. 134 к. 3 | 1995 | 137 |
| 60 | ул.Савушкина д. 137 к. 2 | 1993 | вст |
| 61 | ул.Савушкина д. 137 к. 3 | 1991 | 137 |
| 62 | ул.Савушкина д. 145 | 1991 | 600 |
| 63 | ул.Ситцевая д. 3 к. 3 | 1996 | 600 |
| 64 | ул.Ситцевая д. 5 к. 1 | 1996 | 600 |
| 65 | ул.Ситцевая д. 11 к. 2 | 1991 | 504 |
| 66 | ул.Ситцевая д. 17 к. 2 | 1991 | 504 |
| 67 | ул.Стародеревенская д. 20 к. 2 | 1990 | 137 |
| 68 | ул.Стародеревенская д. 30 | 1990 | 504 |
| 69 | ул.Туристская д. 6 к. 3 | 1993 | 137 |
| 70 | ул.Туристская д. 11 к.2 | 2009 | инд. 137 |
| 71 | ул.Туристская д. 12 | 1992 | 137 |
| 72 | ул.Туристская д. 13 к.1 | 2009 | инд. 137 |
| 73 | ул.Туристская д. 15 к.2 | 2009 | инд. 137 |
| 74 | ул.Туристская д. 38 к. 2 | 2006 | инд. |
| 75 | ул.Школьная д. 90 к. 3 | 1996 | 600 |
| 76 | ул.Школьная д. 110 к. 1 | 1991 | 137 |
| 77 | ул.Школьная д. 114 к. 2 | 1990 | 137 |
| 78 | ул.Школьная д. 120 | 1991 | 137 |
| 79 | ул.Школьная д. 124 | 1992 | 137 |
| 80 | ул.Школьная д. 126 к. 1 | 1991 | 600 |
| 81 | ул.Яхтенная д. 2 к. 1 | 1990 | 600 |
| 82 | ул.Яхтенная д. 6 к. 1 | 1989 | 137 |
| 83 | ул.Яхтенная д. 8 к. 1 | 1990 | 600 |
| 84 | ул.Яхтенная д. 9 к. 2 | 1990 | 137 |
| 85 | ул.Яхтенная д. 9 к. 3 | 1992 | вст |
| 86 | ул.Яхтенная д. 10 к. 3 | 1991 | 137 |
| 87 | ул.Яхтенная д. 10 к. 4 | 1992 | вст |
| 88 | ул.Яхтенная д. 12 к. 1 | 1990 | 137 |
| 89 | ул.Яхтенная д. 22 к. 2 | 2009 | инд. 137 |
| 90 | ул.Яхтенная д. 29 | 1999 | 600.11 |
| 91 | ул.Яхтенная д. 31 | 1995 | 137 |
| 92 | ул.Яхтенная д. 37 | 1994 | 137 |

Отзывы
12.07.2021 г. Санкт-Петербург
Здравствуйте. Скажите пожалуйста когда будет ремонт в доме на Яхтенной 31, положите плитку на каждом этаже, покрасте стены в приличный цвет внутри и фасад дома. Ужасный лиф и двери у лифта на каждом этаже. Деньги платим за капитальный ремонт ежемесячно. Очень ждём.
16.06.2016 г. Санкт-Петербург
Ужасная Управляющая компания. С июля 2015 года пишем, звоним- течет балкон, нарушен гидроизоляционный слой. Бесполезно. Просто продлевают срок исполнения заявки. Уже скоро год как. Никто так и не пришел. Вода с балкона заливается в квартиру. Буду агитировать собственников сменить УК.
12.04.2016 г. Санкт-Петербург
Не могу добиться прочистки труб по адресу Яхтенная 10 кор 3 . Холодная вода почти отсутсвует.
07.12.2015 г. Санкт-Петербург
Отвратительная организация уборки. Таджики меняются чуть ли не каждый день. Лифты не моются. Стенки в лифтах черные как смола. Дворники только что и делают так это собирают металлолом и макулатуру. Эти три дома на богат 48-50-52. Это что то .......
Оставить отзыв