ООО «Жилкомсервис №1 Пушкинского района»
 
                
            (812) 467-12-51 телефон
(812) 467-12-51 факс
Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00
Пятница: 9.00 - 17.00
Перерыв: 13.00 - 14.00
Суббота, воскресенье: выходные дни
Схема проезда
Описание
перечень многоквартиных домов находящихся в управлении
|  Наименование ул-ц, | Общая площадь, м2 | Наименование домоуправления | 
| Артиллерийская 3 | 2 166,5 | 27 | 
| Артиллерийская 4 | 4 787,5 | 28 | 
| Артиллерийская 5 | 1 498,1 | 27 | 
| Артиллерийская 6 | 4 791,5 | 28 | 
| Артиллерийская 8 | 4 780,2 | 28 | 
| Артиллерийская 11 А | 2 186,9 | 27 | 
| Глинки 4 | 7 594,4 | 20 | 
| Глинки 6 | 1 535,2 | 20 | 
| Глинки 8 | 4 057,6 | 20 | 
| Глинки 9 | 1 874,4 | 20 | 
| Глинки 10 | 1 275,7 | 20 | 
| Глинки 11 | 1 872,1 | 20 | 
| Глинки 12 | 4 439,3 | 20 | 
| Глинки 14 | 1 512,4 | 20 | 
| Глинки 20/7 | 1 347,6 | 20 | 
| Глинки 22 | 539,4 | 20 | 
| Глинки 24 | 596,3 | 20 | 
| Глинки 26 | 3 054,6 | 20 | 
| Глинки 28 | 1 709,1 | 20 | 
| Гуммолосары ул Вокзальная 5 (расселен) | 80,0 | 27 | 
| Гуммолосары ул Полевая 14 | 79,5 | 27 | 
| Гуммолосары Ж/дорожная 37 | 180,0 | 27 | 
| Гусарская 4 к.12 | 3 742,8 | 29 | 
| Гусарская 4 к.13 | 3 750,8 | 29 | 
| Железнодорожная 10 | 706,6 | 20 | 
| Железнодорожная 12 | 775,1 | 20 | 
| Железнодорожная 14 | 3 037,5 | 20 | 
| Железнодорожная 2 | 1 621 | 20 | 
| Железнодорожная 2-А | 1 407 | 20 | 
| Железнодорожная 4 | 1 641 | 20 | 
| Железнодорожная 8 | 1 673 | 20 | 
| Железнодорожная 8 корп.3 | 272,43 | 20 | 
| Захаржевская 4 | 1 273,8 | 27 | 
| Захаржевская 6 | 4 071,3 | 27 | 
| Захаржевская 7 | 672,2 | 27 | 
| Захаржевская 9 | 824,9 | 27 | 
| Захаржевская 3 | 2 326,4 | 27 | 
| Захаржевская 3-Б | 1 408,2 | 27 | 
| Захаржевская 11 | 1 348,2 | 27 | 
| Захаржевская 8 | 648 | 27 | 
| Захархевская 3-А | 1 31,1 | 27 | 
| Кадетский б. 6 | 1 424,7 | 27 | 
| Кадетский б. 14/13 | 2 183,8 | 27 | 
| Кадетский б. 16/16 | 1 521,9 | 27 | 
| Кадетский б. 18 | 1 453,1 | 27 | 
| Кадетский б. 20/13 | 1 605,3 | 27 | 
| Кадетский б. 11 | 1 350,1 | 27 | 
| Кадетский б-р 19 | 3 759,6 | 27 | 
| Кадетский б-р 21 | 1 214,6 | 27 | 
| Кадетский б-р 22/12 | 2 965,4 | 28 | 
| Кадетский б-р 22-А | 3 795,7 | 28 | 
| Кадетский б-р 23 | 1 685,4 | 27 | 
| Кадетский б-р 24 | 3 010,1 | 28 | 
| Колпинский ф. 2 | 426,7 | 23 | 
| Колпинский ф. 3 | 424,3 | 23 | 
| Колпинский ф. 4 | 659,6 | 23 | 
| Колпинское ш 11 | 7 418,7 | 23 | 
| Колпинское ш 2 | 2 132,2 | 23 | 
| Колпинское ш 6 | 3 792,1 | 23 | 
| Колпинское ш. 1 | 1 591,3 | 23 | 
| Колпинское ш. 1/1 | 1 014,1 | 23 | 
| Колпинское ш. 3 | 1 595 | 23 | 
| Колпинское ш. 4 | 1 597,8 | 23 | 
| Колпинское ш. 5 | 2 733,6 | 23 | 
| Колпинское ш. 7 | 4 524,2 | 23 | 
| Колпинское ш. 8 | 4 541,2 | 23 | 
| Колпинское ш. 9 | 4 777,9 | 23 | 
| Колпинское ш. 10 | 4 808,2 | 23 | 
| Колпинское ш. 12 | 2 557,1 | 23 | 
| Колпинское ш. 42 | 431,4 | 23 | 
| Колпинское ш. 45 | 1 441,8 | 23 | 
| Колпинское ш. 47 | 2 512,5 | 23 | 
| Колпинское ш. 49 | 3 111,3 | 23 | 
| Колпинское ш. 51 | 4 010,5 | 23 | 
| Колпинское ш. 53 | 3 088,5 | 23 | 
| Колпинское ш. 55 | 4 801,9 | 23 | 
| Колпинское ш. 57 | 6 430,7 | 23 | 
| Колпинское ш. 59 | 6 002,3 | 23 | 
| Комсомольская 2 | 479,1 | 23 | 
| Кр. звезды 1/5 | 2 182,6 | 27 | 
| Кр. звезды 2/7 | 873,4 | 27 | 
| Кр. звезды 12 | 661,8 | 27 | 
| Кр. звезды 19- А | 2 723 | 27 | 
| Кр. звезды 20 | 1 421,2 | 27 | 
| Кр. звезды 21 дерев. | 703,3 | 27 | 
| Кр. звезды 23 | 643,7 | 27 | 
| Кр. звезды 24 | 4 093,6 | 27 | 
| Кр. звезды 22 | 546,1 | 27 | 
| Кр. звезды 25 | 2 710,5 | 27 | 
| Кр. звезды 27/10 | 3 834,4 | 27 | 
| Кр.звезды 17/9 | 885,6 | 27 | 
| Красносельское ш. 10 | 2 739,5 | 29 | 
| Красносельское ш. 11 | 2 393,5 | 25 | 
| Красносельское ш. 12 | 471 | 29 | 
| Красносельское ш. 13 | 2 366,3 | 25 | 
| Красносельское ш. 15 | 7 604,1 | 25 | 
| Красносельское ш. 17 | 2 356,8 | 25 | 
| Красносельское ш. 19 | 2 319,3 | 25 | 
| Красносельское ш. 21 | 2 346 | 25 | 
| Красносельское ш. 25 | 2 524,5 | 25 | 
| Красносельское ш. 29 | 6 058,1 | 25 | 
| Красносельское ш. 31 | 2 521,1 | 25 | 
| Красносельское ш. 33 | 5 297,9 | 25 | 
| Красносельское ш. 35 | 3 810,7 | 25 | 
| Красносельское ш. 37 | 2 567,8 | 25 | 
| Красносельское ш. 43 | 1 833,8 | 25 | 
| Красносельское ш. 45 | 2 236,2 | 25 | 
| Красносельское ш. 47 | 2 503,53 | 25 | 
| Красносельское ш. 49 | 2 740,0 | 25 | 
| Красносельское ш. 5 | 496,3 | 29 | 
| Красносельское ш. 51 | 1920 | 25 | 
| Красносельское ш. 53 | 6 573,2 | 25 | 
| Красносельское ш. 53а | 1 620,6 | 25 | 
| Красносельское ш. 57 | 4 653,0 | 25 | 
| Красносельское ш. 61 | 5 314,5 | 25 | 
| Красносельское ш. 61а | 1 583,2 | 25 | 
| Красносельское ш. 63 | 7 832,4 | 25 | 
| Красносельское ш. 65 | 5 689,6 | 25 | 
| Красносельское ш. 67 | 7 191,8 | 25 | 
| Красносельское ш. 7 | 2 511,8 | 29 | 
| Красносельское ш. 14/28 | 839,7 | 25 | 
| Ленсоветовский 1 | 2 423,0 | 22 | 
| Ленсоветовский 2 | 3 428,0 | 22 | 
| Ленсоветовский 3 | 2 432,5 | 22 | 
| Ленсоветовский 4 | 3 468,7 | 22 | 
| Ленсоветовский 6 | 3 425,3 | 22 | 
| Ленсоветовский 8 | 3 493,5 | 22 | 
| Ленсоветовский 10 | 2 751,0 | 22 | 
| Ленсоветовский 12 | 4 366,7 | 22 | 
| Ленсоветовский 14 | 4 407,9 | 22 | 
| Ленсоветовский 16 | 7 103,0 | 22 | 
| Ленсоветовский 17 | 4 262,0 | 22 | 
| Ленсоветовский 18 | 4 521,4 | 22 | 
| Ленсоветовский 20 | 3 327,8 | 22 | 
| Ленсоветовский 22 | 3 321,1 | 22 | 
| Лесное 1- 2 | 8 214,6 | 24 | 
| Лесное 3 | 4 470,1 | 24 | 
| Лесное 4 | 5 426,2 | 24 | 
| Лесное 5 | 3 592,2 | 24 | 
| Лесное 6 | 3 576,1 | 24 | 
| Лесное 7 | 4 923,1 | 24 | 
| Лесное 8 | 4 784,5 | 24 | 
| Малиновская 15 | 6 803,4 | 27 | 
| Московское ш. 126 (расселен) | 98,6 | 23 | 
| Московское ш. 128 | 371,5 | 23 | 
| Московское ш. 130 | 380,8 | 23 | 
| Московское шоссе 15 | 1 156,7 | 20 | 
| Московское шоссе 2 | 2 036,2 | 20 | 
| Московское шоссе 4 | 5 452,2 | 20 | 
| Московское шоссе 160 | 477,5 | 22 | 
| Новая 5 | 102,7 | 23 | 
| Новая 13 (дерев) | 335,2 | 23 | 
| Новая 1 | 53,7 | 23 | 
| Новая 11 (расселен) | 153,4 | 23 | 
| Новая 1а | 78,3 | 23 | 
| Новая 2 | 114,2 | 23 | 
| Новая 6 (расселен) | 329,4 | 23 | 
| Новокондакопшино 60 | 180,5 | 24 | 
| Новокондакопшино 61 | 468,3 | 24 | 
| Новокондакопшино 64 | 381,7 | 24 | 
| Новокондакопшино 66 | 113,0 | 24 | 
| Новокондакопшино 68 | 98,2 | 24 | 
| Новокондакопшино 73 | 261 | 24 | 
| Огородная 6 | 1 999,5 | 29 | 
| Октябрьский б-р 49 | 4 202,7 | 20 | 
| Павловское ш. 17/2 | 1 027,4 | 27 | 
| Павловское ш. 6 (расселен) | 503,6 | 27 | 
| Павловское ш. 19 | 814,3 | 27 | 
| Павловское ш. 21/1 | 1 095,2 | 27 | 
| Павловское ш. 23/2 | 3 466,5 | 28 | 
| Павловское ш. 25 | 2 196,4 | 28 | 
| Павловское ш. 25-А | 5 697,6 | 28 | 
| Павловское ш. 27 | 2 209,3 | 28 | 
| Павловское ш. 29 | 4 807,6 | 28 | 
| Павловское ш. 31 | 2 494,5 | 28 | 
| Павловское ш. 32 (1/2 дерев) | 421,8 | 28 | 
| Павловское ш. 33 | 2 281,6 | 28 | 
| Павловское ш. 35 | 2 201,9 | 28 | 
| Павловское ш. 37 | 2 347,8 | 28 | 
| Павловское ш. 39 | 2 457,6 | 28 | 
| Павловское ш. 41/2 | 3 718,4 | 28 | 
| Павловское ш. 95 | 782,9 | 27 | 
| Павловское ш. 97 | 588,9 | 27 | 
| Парковая 14 | 637,8 | 29 | 
| Парковая 24 | 649,2 | 27 | 
| Парковая 26/2 | 1 586,4 | 29 | 
| Парковая 44/2 | 1 553,1 | 29 | 
| Парковая 48 | 1 611,1 | 29 | 
| Парковая ул. 40 | 687,8 | 29 | 
| Парковая ул. 52 | 1 734,2 | 29 | 
| Первомайская ул. 2 | 1 575,7 | 21 | 
| Первомайская ул. 3 | 7 100,5 | 21 | 
| Прямой пер. 1 | 1 508,4 | 28 | 
| Прямой пер. 3 | 5 690 | 28 | 
| Прямой пер. 6 | 988,1 | 28 | 
| Пулковское отд. 29 | 1 541,1 | 26 | 
| Пулковское отд. 30 | 10 048,6 | 26 | 
| Пулковское отд. 31 | 8 985,2 | 26 | 
| Пулковское отд. 32 | 4 810 | 26 | 
| Пулковское отд. 33 | 4 838,9 | 26 | 
| Пушкинская ул. 2, Шушары | 1 848,5 | 21 | 
| Пушкинская ул. 3, Шушары | 1 012,2 | 21 | 
| Пушкинская ул. 4, Шушары | 1 487,4 | 21 | 
| Радищева 8 | 704,6 | 27 | 
| Радищева 11/18 | 1 834 | 27 | 
| Радищева 12/15 | 585,4 | 27 | 
| Радищева 15/5 | 1 313,2 | 27 | 
| Радищева 16 | 2 001,9 | 27 | 
| Радищева 17/12 | 650,9 | 27 | 
| Радищева 2/10 | 1 613,7 | 27 | 
| Радищева 21/9 | 1 514,4 | 27 | 
| Радищева 25/14 | 1 896,9 | 28 | 
| Саперная 4 | 2 190,9 | 28 | 
| Саперная 6 | 2 346,5 | 28 | 
| Саперная 8 | 2 206,7 | 28 | 
| Саперная 10 | 3 659 | 28 | 
| Саперная 10-А | 2 195,1 | 28 | 
| Саперная 10-Б | 2 139,5 | 28 | 
| Саперная 13 | 60,5 | 28 | 
| Саперная 16 | 2 479,4 | 28 | 
| Саперная 17 | 494,9 | 28 | 
| Саперная 18 | 786,8 | 28 | 
| Саперная 19 | 1 341,8 | 28 | 
| Саперная 20/32 | 1 054,2 | 28 | 
| Саперная 22 | 1 293,0 | 29 | 
| Саперная 24 | 1 597,0 | 29 | 
| Саперная 25 | 80,5 | 27 | 
| Саперная 30 | 1 843,3 | 29 | 
| Саперная 38 к.7 | 2 646,3 | 29 | 
| Саперная 39 | 187,4 | 29 | 
| Саперная 40 корп 1 | 548,2 | 29 | 
| Саперная 40 корп 2 | 548,2 | 29 | 
| Саперная 40 корп 3 | 548,2 | 29 | 
| Саперная 40 корп 4 | 547,6 | 29 | 
| Саперная 40 корп 5 | 547,0 | 29 | 
| Саперная 40 корп 6 | 547,0 | 29 | 
| Саперная 41 | 1 063,3 | 29 | 
| Саперная 42 корп 1 | 543,0 | 29 | 
| Саперная 42 корп 2 | 543,2 | 29 | 
| Саперная 42 корп 3 | 543,2 | 29 | 
| Саперная 42 корп 4 | 547,2 | 29 | 
| Саперная 42 корп 5 | 547,9 | 29 | 
| Саперная 45 | 1 082,3 | 29 | 
| Саперная 46 | 545,3 | 29 | 
| Саперная 47 | 1 037,9 | 29 | 
| Саперная 48 | 546,1 | 29 | 
| Саперная 51 | 1 062,9 | 29 | 
| Саперная 52 | 552,5 | 29 | 
| Саперная 54 | 552,9 | 29 | 
| Саперная 56 | 552,2 | 29 | 
| Саперная 58 | 552,2 | 29 | 
| Саперная 53 | 5 318,5 | 29 | 
| Софийский б-р 22/6 | 2 548,7 | 20 | 
| Софийский б-р 24 | 1 587,0 | 20 | 
| Фуражный пер. 3 | 1 009,9 | 29 | 
| Фуражный пер. 5 | 320,9 | 29 | 
| Чистякова 1 | 2 088,1 | 20 | 
| Чистякова 2/18 | 2 390,9 | 20 | 
| Чистякова 3 | 2 339 | 20 | 
| Чистякова 9 | 2 177,6 | 20 | 
| Чистякова 4 | 2 093 | 20 | 
| Чистякова 6/7 | 1 486,4 | 20 | 
| Школьная ул. 1, Шушары | 4 637,1 | 21 | 
| Школьная ул. 2, Шушары | 5 016,9 | 21 | 
| Школьная ул. 4, Шушары | 2 730,5 | 21 | 
| Школьная ул. 6, Шушары | 3 882,4 | 21 | 
| Школьная ул. 7, Шушары | 1 516,3 | 21 | 
| Школьная ул. 8, Шушары | 3 920,92 | 21 | 
| Школьная ул. 10, Шушары | 5 455,4 | 21 | 
| Школьная ул. 11, Шушары | 3 735,7 | 21 | 
| Школьная ул. 18, Шушары | 9 333,6 | 21 | 
| Школьная ул. 20, Шушары | 5 951,1 | 21 | 
| Школьная ул. 22, Шушары | 5 024,3 | 21 | 
| Школьная ул. 24, Шушары | 5 979,5 | 21 | 
| Школьная ул. 26, Шушары | 5 936,3 | 21 | 
| Школьная ул. 28, Шушары | 7 280,7 | 21 | 
| Школьная ул. 30, Шушары | 7 039,3 | 21 | 
| Школьная ул. 32, Шушары | 7 719,2 | 21 | 
| Школьная ул. 34, Шушары | 5 225 | 21 | 
| Школьная ул. д. 12 и на д.14 | 3 802,3 | 21 | 
| Школьная ул. 14, Шушары |  3 781,5 | 21 | 

Отзывы
02.03.2016 г. Санкт-Петербург
На лицо либо полная некомпетентность сотрудников жилкомсервиса № 1 Пушкинского района, в частности их директора Подкопавева Дмитрия Анатольевича. В течение месяца постоянная проблема с водой. То нет холодной воды, из двух кранов шпарит кипяток, то нет вообще воды, то нет отопления. Аварийная служба на вызовы не реагирует, просто не выезжает. Обслуживающая компания -никогда ничего не знает, и ни за что ни в ответе! Подъезд в кошмарном состоянии, сгнившие оконные рамы и выбитые стёкла, тёмные лестницы без освещения, грязь, ремонта не было с момента постройки дома !!! Коммунальные платежи все оплачивают вовремя, в т.ч. и на капремонт. Когда вообще прекратится этот бардак?! Когда по счетам будут платить обслуживающие организации? И выполнять свои прямые обязанности, за которые они получают зарплату? В общем, в лице Директора подкопаева Д.А, мы имеем полную некомпетентность, нежелание работать и стремление только получать деньги и не выполнять обязательства. По мне, так этим людям надо попросту запретить работать в сфере ЖКХ, а прокуратура должна начать масштабную проверку деятельности компании. Чиновники должны понять, что это мы - их работодатели, а не они - наше начальство, и это они должны отчитываться перед нами, а не наоборот.
Оставить отзыв