Главная
        >>
        Полезные адреса
        >>
        Управляющие компании ЖКХ Санкт-Петербурга
        >>
        ООО "Жилкомсервис № 4 Красное село"
    
    ООО "Жилкомсервис № 4 Красное село"
 
                
            
                ООО "Жилкомсервис № 4 Красное село"
            
            Рейтинг
                -1
                
                    0
                     / 
                    -1
                
            (812) 746-19-20 телефон
(812) 746-19-20 факс
                    
                    Время работы:
                    
            
        Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00
Пятница: 9.00 - 17.00
Перерыв: 13.00 - 14.00
Суббота, воскресенье: выходные дни
Схема проезда
Описание
| Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации на основе договора управления, с указанием адресов этих домов и общей площади помещений в них | ||||
| Участок №1 | ||||
| Начальник участка | ||||
| Семенова Галина Васильевна | ||||
| Мастер по КО и РЗ | ||||
| Бабина Вера Серафимовна | ||||
| Старший мастер по КО и РЗ | ||||
| Лукашенко Ольга Александровна | ||||
| № п.п. | Адрес | дом | корп. | площадь (кв.м.) | 
| 1 | Красносельское шоссе | 36 | 3 134,2 | |
| 2 | Красносельское шоссе | 38 | 3 124,0 | |
| 3 | Красносельское шоссе | 40 | 3 164,5 | |
| 4 | Красносельское шоссе | 42 | 3 156,3 | |
| 5 | улица Коммунаров | 114 | 15 116,1 | |
| 6 | улица Коммунаров | 116 | 1 | 8 828,3 | 
| 7 | улица Коммунаров | 116 | 2 | 8 786,3 | 
| 8 | улица Коммунаров | 118 | 6 047,9 | |
| 9 | улица Коммунаров | 118 | 1 | 4 270,6 | 
| 10 | улица Коммунаров | 118 | 2 | 6 552,9 | 
| 11 | улица Школьная | 43 | 12 901,1 | |
| 12 | улица Заречная | 2 | 438,8 | |
| 13 | улица Заречная | 4 | 440,2 | |
| 14 | улица Заречная | 10 | 799,8 | |
| 15 | улица Заречная | 12 | 798,3 | |
| 16 | улица Заречная | 14 | 681,1 | |
| 17 | улица Заречная | 16 | 794,7 | |
| Мастер по КО и РЗ | ||||
| Варцаба Елена Витальевна | ||||
| Старший мастер по КО и РЗ | ||||
| Лукашенко Ольга Александровна | ||||
| 1 | Красносельское шоссе | 44 | 4 441,0 | |
| 2 | Красносельское шоссе | 44 | 3 | 4 507,1 | 
| 3 | Красносельское шоссе | 46 | 4 733,7 | |
| 4 | Красносельское шоссе | 46 | 2 | 4 547,4 | 
| 5 | Красносельское шоссе | 46 | 3 | 4 308,5 | 
| 6 | Красносельское шоссе | 46 | 4 | 6 027,0 | 
| 7 | улица Коммунаров | 120 | 1 | 6 068,3 | 
| 8 | улица Коммунаров | 122 | 1 | 6 765,0 | 
| 9 | улица Коммунаров | 124 | 15 629,6 | |
| Старший мастер по КО и РЗ | ||||
| Старовойтова Марина Юрьевна | ||||
| № п.п. | Адрес | дом | корп. | площадь (кв.м.) | 
| 1 | улица Политрука Пасечника | 1 | 2 | 4 016,6 | 
| 2 | улица Политрука Пасечника | 1 | 3 | 4 011,2 | 
| 3 | улица Политрука Пасечника | 2 | 2 061,6 | |
| 4 | улица Политрука Пасечника | 4 | 2 086,9 | |
| 5 | улица Политрука Пасечника | 5 | 1 | 1 692,7 | 
| 6 | улица Политрука Пасечника | 5 | 2 | 4 382,0 | 
| 7 | улица Политрука Пасечника | 6 | 2 035,8 | |
| 8 | улица Политрука Пасечника | 6 | 2 | 3 908,6 | 
| 9 | улица Политрука Пасечника | 7 | 2 264,6 | |
| 10 | улица Политрука Пасечника | 8 | 2 036,3 | |
| 11 | улица Политрука Пасечника | 9 | 2 205,6 | |
| 12 | улица Политрука Пасечника | 10 | 2 241,8 | |
| 13 | улица Политрука Пасечника | 10 | 2 | 5 099,6 | 
| 14 | улица Политрука Пасечника | 11 | 1 | 2 225,4 | 
| 15 | улица Политрука Пасечника | 11 | 2 | 5 852,1 | 
| 16 | улица Политрука Пасечника | 11 | 3 | 1 961,2 | 
| 17 | улица Политрука Пасечника | 16 | 4 037,6 | |
| 18 | улица Политрука Пасечника | 17 | 3 346,1 | |
| 19 | улица Политрука Пасечника | 20 | 3 956,4 | |
| Участок № 2 | ||||
| Начальник участка | ||||
| Загретдинов Марс Фуатович | ||||
| Мастер по КО и РЗ | ||||
| Родина Ирина Алексеевна | ||||
| Старший мастер по КО и РЗ | ||||
| Беляков Олег Александрович | ||||
| № п.п. | Адрес | дом | корп. | площадь (кв.м.) | 
| 1 | Гатчинское шоссе | 7 | 2 | 1 968,0 | 
| 2 | Гатчинское шоссе | 9 | 1 | 10 975,0 | 
| 3 | Гатчинское шоссе | 11 | 4 480,0 | |
| 4 | Гатчинское шоссе | 13 | 1 | 5 394,0 | 
| 5 | Гатчинское шоссе | 13 | 2 | 4 159,0 | 
| 6 | Гатчинское шоссе | 13 | 3 | 5 133,0 | 
| 7 | улица Красногородская | 15 | 10 671,0 | |
| 8 | улица Красногородская | 17 | 2 | 10 928,0 | 
| 9 | улица Красногородская | 19 | 2 | 4 217,0 | 
| 10 | улица Красногородская | 19 | 3 | 1 963,0 | 
| 11 | улица Нарвская | 10 | 2 008,0 | |
| Мастер по КО и РЗ | ||||
| Каплан Елизавета Сергеевна | ||||
| Старший мастер по КО и РЗ | ||||
| Беляков Олег Александрович | ||||
| № п.п. | Адрес | дом | корп. | площадь (кв.м.) | 
| 1 | улица Нарвская | 4 | 1 | 11 452,0 | 
| 2 | улица Нарвская | 4 | 2 | 5 874,0 | 
| 3 | улица Нарвская | 6 | 5 767,0 | |
| 4 | улица Нарвская | 8 | 1 | 5 785,0 | 
| 5 | улица Нарвская | 8 | 2 | 4 378,0 | 
| 6 | улица Нарвская | 12 | 7 124,0 | |
| 7 | улица Красногородская | 19 | 1 | 10 842,0 | 
| 8 | Кингисеппское шоссе | 10 | 1 | 10 992,0 | 
| 9 | Кингисеппское шоссе | 10 | 2 | 5 846,0 | 
| 10 | Кингисеппское шоссе | 10 | 3 | 1 998,0 | 
| 11 | Кингисеппское шоссе | 6 | 10 741,0 | |
| 12 | Кингисеппское шоссе | 8 | 7 244,0 | |
| 13 | улица Октябрьская | 11 | 430,0 | |
| 14 | улица Октябрьская | 15 | 2 096,0 | |
| 15 | улица Октябрьская | 17 | 4 155,0 | |
| Участок №3 | ||||
| Начальник участка | ||||
| Ганьжин Анатолий Иванович | ||||
| Мастер по КО и РЗ | ||||
| Федорова Ада Альгимантасовна | ||||
| Старший мастер по КО и РЗ | ||||
| Пальцев Петр Федорович | ||||
| № п.п. | Адрес | дом | корп. | площадь (кв.м.) | 
| 1 | улица Красногородская | 5 | 1 | 8 263,0 | 
| 2 | улица Красногородская | 5 | 2 | 6 360,0 | 
| 3 | улица Красногородская | 7 | 1 | 8 263,0 | 
| 4 | улица Красногородская | 7 | 2 | 6 347,0 | 
| 5 | улица Красногородская | 9 | 1 | 8 314,0 | 
| 6 | улица Красногородская | 9 | 2 | 2 436,0 | 
| 7 | улица Красногородская | 11 | 1 | 8 316,0 | 
| 8 | улица Красногородская | 13 | 1 | 8 285,0 | 
| 9 | Гатчинское шоссе | 8 | 1 | 8 265,0 | 
| 10 | Гатчинское шоссе | 8 | 2 | 8 240,0 | 
| 11 | Гатчинское шоссе | 12 | 1 | 8 316,0 | 
| 12 | Гатчинское шоссе | 12 | 2 | 8 265,0 | 
| 13 | Гатчинское шоссе | 12 | 3 | 5 151,0 | 
| Мастер по КО и РЗ | ||||
| Полякова Марина Алексеевна | ||||
| Старший мастер по КО и РЗ | ||||
| Пальцев Петр Федорович | ||||
| № п.п. | Адрес | дом | корп. | площадь (кв.м.) | 
| 1 | Гатчинское шоссе | 2 | 2 129,0 | |
| 2 | Гатчинское шоссе | 4 | 1 | 12 288,0 | 
| 3 | Гатчинское шоссе | 4 | 2 | 8 338,0 | 
| 4 | Гатчинское шоссе | 4 | 3 | 14 865,0 | 
| 5 | Гатчинское шоссе | 6 | 4 402,0 | |
| 6 | Гатчинское шоссе | 6 | 2 | 4 283,0 | 
| 7 | Гатчинское шоссе | 8 | 3 | 5 157,0 | 
| 8 | Гатчинское шоссе | 8 | 4 | 2 439,0 | 
| 9 | Гатчинское шоссе | 8 | 5 | 4 283,0 | 
| 10 | улица Театральная | 1 | 2 116,0 | |
| 11 | улица Театральная | 3 | 12 090,0 | |
| 12 | улица Театральная | 5 | 4 258,0 | |
| 13 | улица Театральная | 7 | 14 461,0 | |

Отзывы
01.11.2014 г. Санкт-Петербург
гатчинское шоссе д.4 корпус 3,4 подъезд 8 этаж. во время дождя существует угроза как общедомовому имуществу. так же есть угроза затопления.
Оставить отзыв