Главная
>>
Полезные адреса
>>
Управляющие компании ЖКХ Санкт-Петербурга
>>
ООО «Жилкомсервис г. Ломоносова»
ООО «Жилкомсервис г. Ломоносова»
![](/files/address/logo/196c65492e046e5abc3c43e69d9e21e7.jpg)
ООО «Жилкомсервис г. Ломоносова»
Рейтинг
0
0
/
0
(812) 422-76-54 телефон
(812) 422-14-64 факс
Время работы:
Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00
Пятница: 9.00 - 17.00
Перерыв: 13.00 - 14.00
Суббота, воскресенье: выходные дни
Схема проезда
Описание
Ораниенбаумский, 33 к.1 | 3124 |
Ораниенбаумский, 33 к.2 | 3148,3 |
Ораниенбаумский, 33 к.3 | 1563,4 |
Ораниенбаумский, 37 к.1 | 17400,5 |
Ораниенбаумский, 37 к.2 | 3444 |
Ораниенбаумский, 37 к.3 | 3498,3 |
Ораниенбаумский, 43 к.1 | 2152,2 |
Ораниенбаумский, 43 к.2 | 1580,5 |
Ораниенбаумский, 43 к.3 | 4137,9 |
Федюнинского, 3 корпус 1 | 2978,7 |
Федюнинского, 3 корпус 2 | 4452,4 |
Федюнинского, 5 корпус 1 | 6373,9 |
Федюнинского, 14 корп. 1 | 17755 |
Федюнинского, 16 | 9761,7 |
Федюнинского,14 корпус 2 | 2140,7 |
Ораниенбаумский, 39 к.2 | 14099,8 |
Ораниенбаумский, 45 к.3 | 3468,1 |
Ораниенбаумский, 47 | 16013,7 |
Ораниенбаумский, 49 к.1 | 16 013,70 |
Петровский пер. 3/13 | |
Победы, 32 корпус 2 | 3478,3 |
Победы, 34 корпус 1 | 14044,8 |
Победы, 36 корпус 1 | 16045,9 |
Победы, 36 корпус 2 | 19874,5 |
Александровская, 5 | 596,4 |
Александровская, 9/21 | 984,7 |
Владимирская, 21 | 849,4 |
Владимирская, 23 | 597,2 |
Владимирская, 25 | 3113,8 |
Владимирская, 27 | 3165 |
Дегтярева, 25 | 290,2 |
Дегтярева, 27 | 295,9 |
Иликовский, 24а | 449,3 |
Иликовский, 26 | 286,4 |
Иликовский, 26а | 630,6 |
Иликовский, 28 | 594,6 |
Иликовский, 30/2 | 276,8 |
Жилгородок 12, д. 16 | 90 |
Михайловская, 18а | 5718,8 |
Михайловская, 24/ 22 | 1039,6 |
Ораниенбаумский, пр. 31 | 15643,7 |
Победы, 15 | 5058,2 |
Победы, 19 | 3318,2 |
Победы, 20 корпус 1 | 6190,9 |
Победы, 21 | 4987,6 |
Победы, 21а | 4396,2 |
Победы, 22/ 7 | 4974 |
Победы, 23 | 6176,6 |
Швейцарская , 18 корпус 2 | 4453,9 |
Швейцарская, 14 | 1342,5 |
Швейцарская, 15 | 740,6 |
Швейцарская, 16 корпус 1 | 1718,1 |
Швейцарская, 18 корпус 1 | 3355,2 |
Швейцарская, 24 | 764,4 |
Ораниенбаумский пр., 21 к. 2 | 2640,5 |
Ораниенбаумский пр., 21 | 9787,2 |
Ораниенбаумский пр., 27 | 3226,8 |
Ораниенбаумский пр., 27 к. 2 | 3243,9 |
Ораниенбаумский пр., 29 | 3253,4 |
Победы, 16/12 | 5594 |
Скуридина, 1 | 2766,2 |
Скуридина, 2 | 5812,5 |
Скуридина, 3 | 2717,5 |
Скуридина, 6 | 5704 |
Скуридина, 9 | 3447,4 |
Федюнинского, 3 корпус 3 | 4396,9 |
Федюнинского, 5 корпус 2 | 2661,5 |
Федюнинского, 5 корпус 4 | 4534,7 |
Швейцарская, 2 | 4902,7 |
Швейцарская, 6 | 4891,4 |
Швейцарская, 8 корпус 1 | 5789,6 |
Швейцарская, 8 корпус 2 | 4430,2 |
Швейцарская, 10 | 2693,4 |
Александровская, 42 | 1162,3 |
Александровская, 40 | 939,8 |
Александровская, Зба | 2554,3 |
Александровская, 36 б | 3490,8 |
Александровская, Збв | 2520,2 |
Красного Флота, 1 | 2888,6 |
Красного Флота, 1а | 2559,6 |
Красного Флота, 16 | 2587,6 |
Красного Флота, 3 | 2873,4 |
Красного Флота, 5 | 2863,5 |
Красного Флота, 7 | 2718,6 |
Красного Флота, 7а | 2156,3 |
Красного Флота, 9/ 46 | 3204 |
Оранжерейная,18 | 1 207,20 |
Пионерлагерь, 74 | 94,8 |
Профсоюзная, 24 | 584,3 |
Пулеметчиков, 20 | 3323,1 |
Пулеметчиков, 20а | 95,1 |
Сафронова, 1 | 538,9 |
Сафронова, 1а | 2561,4 |
Сафронова, 2 | 2543,2 |
Сафронова, 3 | 529,2 |
Сафронова, За | 2391,3 |
Сафронова, 4 | 2271,4 |
Сафронова, 6 | 2891,4 |
Сидоровский кан. 2 | 161,5 |
Токарева, 8 | 646,6 |
Токарева, 10 | 770,4 |
Токарева, 18а | 3239,9 |
Черникова, 22 | 50,2 |
Сафронова 8 | 2037,3 |
Сафронова 10 | 2037,5 |
1я Нижняя, 1 | 3219,2 |
1я Нижняя, 5 | 973 |
Александровская, 27 | 3536,9 |
Александровская, 29 | 3540,7 |
Александровская, 31 | 3530,6 |
Александровская, 33 | 3576,4 |
Дворцовый пр, 1 6 | 458,7 |
Дворцовый пр. 31 | 638,7 |
Дворцовый пр, 32 | 501,6 |
Дворцовый пр, 34 | 555,7 |
Дворцовый пр, 36 | 366,8 |
Дворцовый пр, 38 | 582,9 |
Дворцовый пр, 43/6 | 2139 |
Дворцовый пр, 45/7 | 751,7 |
Дворцовый пр, 49 | 836,2 |
Дворцовый пр, 5 1 | 1330,7 |
Дворцовый пр, 53 | 142,2 |
Дворцовый пр, 55/8 | 1251,5 |
Красноармейская, 8 | 2045,3 |
Красноармейская, 10 | 972,6 |
Кронштадтская, 2 | 909,3 |
Кронштадтская, 4 | 2792,7 |
Кронштадтская, 4а | 3245,1 |
Кронштадтская, 6/ 49 | 1555,8 |
Кронштадтская, 7 | 1304,4 |
Ломоносова, 2 | 3209,3 |
Победы, 2 | 2611,4 |
Победы, 5 | 1502,6 |
Победы, 9 | 1409,2 |
Победы, И | 1641,3 |
Победы, На | 1295,9 |
Победы, 116 | 968,2 |
Победы, 12 | 5302,8 |
Профсоюзная, 6 | 274,5 |
Рубакина, 12 | 509,2 |
ул. Победы, д.6 | 1563,8 |
Дворцовый 59 | 1770 |
Победы 3 | 1164,7 |
Победы, 3а | |
Красноармейская,23 | 3200,3 |
Красноармейская, 23 а | 3200,3 |
Красноармейская, 27 | 3181,3 |
Красноармейская, 29 | 3172,8 |
Красноармейская, 37 | 3515,1 |
Красноармейская, 37а | 3499,1 |
Швейцарская д. 1 | 3472,4 |
Швейцарская д. 7 | 3564,9 |
Швейцарская д. 9 | 3540,2 |
Победы д. 12 | 5302,8 |
Красноармейская, 12 | 270,7 |
Красноармейская, 14 | 424,8 |
Красного Фл. д. ЗО. | 3939,2 |
Красного Фл. д ЗОа | 3515,2 |
Профсоюзная д.25 | 676,3 |
Профсоюзная26 | 562,3 |
Красного Фл.20\41 | 3426,2 |
Александровская 43 | 939,8 |
Александровская 45 | 3546,1 |
Александровская, 15/14 | 1010,1 |
Александровская, 17 | 1026,5 |
Александровская, 20/16 | 2668 |
Александровская, 22/17 | 2702,2 |
Александровская, 23 | 2739,1 |
Александровская, 23а | 1544,3 |
Александровская, 24 | 1028.7(1 |
Александровская, 25 | 1479,3 |
Александровская, 28 | 3551,6 |
Александровская, 30 | 2728,6 |
Александровская, 32а | 2592,3 |
Александровская, 326 | 3532,7 |
Александровская, 32в | 2586,8 |
Владимирская, 4 | 618,1 |
Владимирская, 12 | 1023,3 |
Влзйшшркая,15 | 610,3 |
Владимирская,16 | 1032,3 |
Владимирская,16а | 1032,3 |
Владимирская, 18а | 832,3 |
Владимирская, 20/2 | 618,4 |
Владимирская, 22 | 952,6 |
Владимирская, 24 | 713,7 |
Владимирская, 26 | 722,1 |
Владимирская, 26а | 1254,7 |
Владимирская, 266 | 963,7 |
Владимирская, 30 | 2786,5 |
Еленинская, 9/1 | 504,1 |
Еленинская, 21 | 1286,3 |
Еленинская, 226/13 | 583,1 |
Еленинская, 27/10 | 1346,8 |
Еленинская, 29 | 2024,5 |
Еленинская, 31 | 2353 |
Иликовский, 8 | 375 |
Иликовский, 12 | 607,3 |
Костылева, 10/19 | 370,8 |
Костылева, 12 | 813,6 |
Костылева, 14 | 671 |
Костылева, 16 | 4824 |
Костылева, 17 | 844,1 |
Красноармейская, 4 | 969,2 |
Ломоносова, 12 | 404,8 |
Ломоносова, 12а | 396,4 |
Ломоносова, 14 | 386.80 |
Ломоносова, 14а | 383,5 |
Михайловская, 3 | 399,7 |
Михайловская, 5а | 280,9 |
Михайловская, 10/2 | 1317,6 |
Михайловская, 13 | 375,7 |
Петровский, 4 | 5800,5 |
Победы, 1 | 1557 |
Богумиловская, 13 | 2794,4 |
Богумиловская, 15 | 4357,9 |
Богумиловская, 17 | 2652 |
Ж.Антоненко, 5 | 120,7 |
Ж.Антоненко, 6 | 1535,3 |
Ж.Антоненко, 6 корпус 1 | 1274 |
Ж.Антоненко, 8 | 9523,6 |
Ж.Антоненко, 12 | 2717,6 |
Ж.Антоненко, 14а | 2698,4 |
Ж.Антоненко, 16 | 4512,9 |
Железнодорожный пер., 6 | 80 |
Заводская, 1 | 66,6 |
Заводская, 1а | 66,5 |
Заводская, 10 | 69,2 |
Заводская, 2 | 69,6 |
Заводская, 3 | 108,3 |
Заводская, 4 | 118 |
Заводская, 5 | 70 |
Заводская, 6 | 110,7 |
Заводская, 7 | 90,6 |
Заводская, 8 | 94,7 |
Заводская, 9 | 67,8 |
Заводская, 14 | 155,7 |
Заводская, 16 | 187,1 |
Кипренского, 17 | 235,3 |
Кипренского, 54 | 88,5 |
Кирочная, 18 | 284,6 |
Кирочная, 20 | 117,9 |
Кирочная, 27 | 60 |
Кирочная, 30 | 205,3 |
Красного Флота, 4 | 3552,5 |
Красного Флота, д. 6 | 4333,2 |
Левитана, 18 | 152,68 |
Лесная, 21 | 255,2 |
Литейная, 5 | 411,6 |
Морская, 6 | 178,3 |
Морская, 14 | 329,7 |
Морская, 65в | 425 |
Морская, 84а | 640,3 |
Морская, 86а | 636,1 |
Некрасова, 1 корпус 1 | 3430 |
Некрасова, 1 корпус 2 | 3452,8 |
Некрасова, 12 | 61 |
Промышленный пер, 13 | 68,6 |
Связи, 28 | 47,3 |
Дюма 17 |
Отзывы
Оставить отзыв