ООО «Жилкомсервис г. Петродворец»
 
                
            (812) 427-67-65 телефон
(812) 450-67-65 факс
Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00
Пятница: 9.00 - 17.00
Перерыв: 13.00 - 14.00
Суббота, воскресенье: выходные дни
Схема проезда
Описание
Опубликовано 12.07.2013 20:08
| Наименование улицы, номер дома | Характеристики дома | |||
|---|---|---|---|---|
| Год постройки | Этажность | Количество квартир | Общая площадь, м2 | |
| Воровского, 2 | 1910 | 2 | 6 | 217,70 | 
| Аврова, 8 | 1949 | 2 | 6 | 377,60 | 
| Аврова , 10 | 1961 | 4 | 40 | 2 103,80 | 
| Аврова , 11 | 1958 | 3 | 29 | 1 776,10 | 
| Аврова , 11а | 1958 | 3 | 36 | 1 505,60 | 
| Аврова, 11б | 1959 | 3 | 24 | 947,40 | 
| Аврова, 12 | 1961 | 4 | 40 | 2 103,40 | 
| Аврова, 13 | 1957 | 3 | 29 | 1 793,40 | 
| Аврова, 13а | 1959 | 3 | 36 | 1 479,90 | 
| Аврова, 13б | 1960 | 3 | 24 | 957,00 | 
| Аврова, 15 | 1958 | 3 | 27 | 1 328,60 | 
| Аврова, 15а | 1960 | 3 | 36 | 1 504,40 | 
| Аврова, 15б | 1962 | 3 | 36 | 1 507,00 | 
| Аврова, 16 | 1956 | 3 | 23 | 2 060,50 | 
| Аврова, 17 / 1 | 1956 | 2-3 | 32 | 2 189,80 | 
| Аврова, 18 | до 1917 | 3 | 18 | 1 511,60 | 
| Аврова, 20 | до 1917 | 2 | 8 | 475,80 | 
| Аврова, 32 | 1915 | 2 | 10 | 497,10 | 
| Аврова, 39 | до 1917 | 2 | 6 | 343,00 | 
| Аврова, 43 | 1951 | 2 | 8 | 398,50 | 
| Бл.Менильская, 1 | 1965 | 4 | 96 | 4 301,30 | 
| Бл.Менильская, 3 | 1965 | 5 | 99 | 4 150,50 | 
| Бл.Менильская, 7 | 1969 | 5 | 80 | 3 478,20 | 
| Бл.Менильская, 9 | 1967 | 9 | 45 | 2 112,30 | 
| Бл.Менильская, 11 | 1969 | 5 | 100 | 4 390,90 | 
| Бобыльская дорога, 17а | 1961 | 2 | 16 | 636,30 | 
| Бобыльская дорога, 17б | 1961 | 2 | 16 | 638,80 | 
| Бобыльская дор., 57 | 1993 | 4-6 | 278 | 16 082,10 | 
| Бобыльская дор., 57/ 1 | 1995 | 4-6 | 103 | 5 632,70 | 
| Бобыльская дор., 61 | 1999 | 4-6 | 222 | 11 799,10 | 
| Бородачева, 8 | 1980 | 7 | 20 | 1 723,10 | 
| Бородачева, 10 | 1977 | 4 | 68 | 3 187,30 | 
| Ботаническая, 3 / 2 | 1984 | 14 | 56 | 3 872,00 | 
| Ботаническая, 3 / 3 | 1984 | 14 | 56 | 3 585,00 | 
| Ботаническая, 3 / 4 | 1985 | 14 | 46 | 3 411,50 | 
| Ботаническая, 3/ 5 | 1984 | 12 | 56 | 2 924,10 | 
| Ботаническая, 5/ 1 | 1980 | 5 | 58 | 2 895,50 | 
| Ботаническая, 5/ 2 | 1980 | 5 | 38 | 1 870,80 | 
| Ботаническая, 6/ 1 | 1983 | 5-7 | 74 | 3 630,20 | 
| Ботаническая, 6/ 2 | 1982 | 9 | 70 | 3 377,30 | 
| Ботаническая, 7/ 1 | 1980 | 7 | 56 | 2 965,30 | 
| Ботаническая, 7/ 2 | 1980 | 9 | 71 | 3 333,40 | 
| Ботаническая, 9/ 1 | 1979 | 5 | 40 | 2 159,40 | 
| Ботаническая, 10/ 1 | 1981 | 5-7 | 73 | 3 666,70 | 
| Ботаническая, 10/ 2 | 1981 | 9 | 70 | 3 336,00 | 
| Ботаническая, 16/ 1 | 1976 | 5 | 58 | 2 894,60 | 
| Ботаническая, 16/ 2 | 1976 | 5 | 38 | 1 861,20 | 
| Ботаническая, 18/ 1 | 1976 | 7 | 56 | 2 967,90 | 
| Ботаническая, 18/ 2 | 1976 | 9 | 72 | 3 335,00 | 
| Ботаническая, 18/ 3 | 1978 | 14 | 55 | 4 105,30 | 
| Ботаническая, 18/ 4 | 1977 | 14 | 45 | 4 365,10 | 
| Ботаническая, 18/ 5 | 1978 | 14 | 45 | 4 264,60 | 
| Ботаническая, 18/ 6 | 1977 | 14 | 56 | 3 988,60 | 
| Ботаническая, 20/ 1 | 1976 | 5-7 | 83 | 4 323,00 | 
| Бр.Горкушенко, 3 | 1971 | 5 | 80 | 3 426,10 | 
| Бр.Горкушенко, 5/ 1 | 1982 | 5 | 80 | 5 590,60 | 
| Бр.Горкушенко, 5/ 2 | 1977 | 5 | 80 | 3 468,90 | 
| Бр.Горкушенко, 7 | 1970 | 5 | 100 | 4 432,70 | 
| Бр.Горкушенко, 9 | 1970 | 5 | 120 | 5 339,80 | 
| Бр.Горкушенко, 9/ 1 | 1974 | 5 | 100 | 4 199,40 | 
| Бр.Горкушенко, 9/ 2 | 1974 | 9 | 80 | 3 466,30 | 
| Бр.Горкушенко, 16/ 24 | 1958 | 3 | 27 | 1 468,20 | 
| Бр.Горкушенко, 18 | 1962 | 4 | 48 | 2 033,10 | 
| Бр.Горкушенко, 22/ 31 | 1959 | 3 | 36 | 1 512,80 | 
| Веденеева, 4 | 1962 | 2 | 16 | 637,80 | 
| Володи Дубинина, 7 | до 1917 | 2 | 8 | 514,60 | 
| Гостилицкая, 3 | 1961 | 2 | 16 | 637,30 | 
| Гостилицкая, 5 | 1960 | 2 | 8 | 278,70 | 
| Гостилицкая, 7 | 1961 | 2 | 8 | 280,20 | 
| Гостилицкое ш., 7/ 1 | 1989 | 5-7-9 | 202 | 9 317,10 | 
| Гостилицкое ш. 13/ 1 | 1978 | 5 | 19 | 917,50 | 
| Гостилицкое ш., 15/ 1 | 1975 | 5 | 59 | 2 538,90 | 
| Гостилицкое ш., 17/ 1 | 1976 | 5 | 60 | 2 533,80 | 
| Гостилицкое ш., 17/ 2 | 1976 | 9 | 72 | 3 310,60 | 
| Гостилицкое ш., 19/ 1 | 1977 | 5-7-9 | 82 | 4 480,50 | 
| Гостилицкое ш., 21/ 1 | 1975 | 5 | 60 | 2 548,90 | 
| Гостилицкое ш., 23/ 1 | 1977 | 5-7-9 | 166 | 8 692,60 | 
| Дашкевича, 5 | 1971 | 3 | 36 | 1 498,70 | 
| Дашкевича, 6 | 1964 | 4 | 48 | 2 853,60 | 
| Дашкевича, 7 | 1972 | 3 | 24 | 947,60 | 
| Дашкевича, 9а | 1962 | 4 | 48 | 1 973,70 | 
| Дашкевича, 11а/ 9 | 1962 | 3 | 36 | 1 519,90 | 
| Жарновецкого, 2 | 1971 | 5 | 119 | 5 472,80 | 
| Жарновецкого, 4 | 1971 | 5 | 100 | 4 367,30 | 
| Жарновецкого, 6 | 1970 | 5 | 100 | 4 443,30 | 
| Жарновецкого, 8 | 1970 | 5 | 120 | 5 374,60 | 
| Ж.Революции, 6 | 1939 | 4 | 23 | 2 442,90 | 
| Зверинская, 1 | 1962 | 4 | 32 | 1 282,60 | 
| Зверинская, 11 | 1990 | 4-5 | 104 | 6 346,10 | 
| Зверинская, 13 | 1962 | 4 | 32 | 1 279,00 | 
| Знаменская, 29 | до 1917 | 2-3 | 19 | 1 206,50 | 
| Константиновская, 2 | 1959 | 3 | 29 | 1 753,60 | 
| Константиновская, 4 | 1960 | 3 | 36 | 1 520,00 | 
| Константиновская, 10 | 1966 | 4 | 48 | 2 041,00 | 
| Константиновская, 14/ 11 | 1961 | 3 | 24 | 952,60 | 
| Константиновская, 20 | до 1917 | 2 | 8 | 483,20 | 
| Константиновская, 21 | 1980 | 5 | 70 | 4 896,20 | 
| Константиновская, 22 | до 1917 | 2 | 4 | 237,90 | 
| Константиновская, 23/ 13 | 1978 | 4 | 57 | 3 453,20 | 
| Конногренадерская, 9 | 1957 | 1 | 2 | 113,30 | 
| Конногренадерская, 11 | до 1917 | 1 | 6 | 366,50 | 
| Красных Курсантов, 65 | 1960 | 2 | 16 | 636,60 | 
| Красных Курсантов, 67 | 1959 | 2 | 12 | 674,70 | 
| Красных Курсантов, 69 | 1958 | 2 | 12 | 668,30 | 
| Красных Курсантов, 69а | 1960 | 2 | 16 | 637,30 | 
| Красных Курсантов, 71 | 1957 | 2 | 8 | 440,90 | 
| Лихардовская, 6 | до 1917 | 2 | 6 | 630,20 | 
| Мастеровой, 6 | 1963 | 4 | 48 | 1 998,40 | 
| Михайловская, 3 | до 1917 | 1-2 | 12 | 817,70 | 
| Михайловская, 5а | 1972 | 3 | 27 | 1 446,20 | 
| Михайловская, 7 | 1959 | 3 | 27 | 1 465,40 | 
| Михайловская, 9 | 1958 | 3 | 27 | 1 470,50 | 
| Михайловская, 15 | 1934 | 2-3 | 20 | 948,00 | 
| Никольская, 2 | 1958 | 3 | 27 | 1 333,50 | 
| Никольская, 3 | 1960 | 3 | 24 | 947,80 | 
| Никольская , 4 | 1959 | 3 | 36 | 1 490,50 | 
| Никольская , 8 | до 1917 | 2 | 5 | 195,90 | 
| Никольская, 10 | 1980 | 4 | 111 | 8 559,40 | 
| Озерковая, 3 | 1961 | 3 | 24 | 939,80 | 
| Озерковая, 5 | 1960 | 3 | 27 | 1 424,40 | 
| Озерковая, 7 | 1961 | 3 | 24 | 947,30 | 
| Озерковая, 11 | 1962 | 3 | 24 | 964,00 | 
| Озерковая, 13 | 1962 | 3 | 36 | 1 508,10 | 
| Озерковая, 15 | 1961 | 3 | 36 | 1 480,20 | 
| Озерковая, 17 | 1961 | 3 | 23 | 951,60 | 
| Озерковая, 19 | 1960 | 3 | 36 | 1 495,60 | 
| Озерковая, 21 | 1962 | 3 | 36 | 1 510,60 | 
| Озерковая, 23 | 1962 | 3 | 24 | 941,90 | 
| Озерковая, 25 | 1961 | 3 | 36 | 1 471,90 | 
| Озерковая, 27 | 1962 | 3 | 36 | 1 500,50 | 
| Озерковая, 29 | 1960 | 3 | 24 | 943,00 | 
| Озерковая, 33 | 1973 | 9 | 54 | 2 107,30 | 
| Озерковая, 35 | 1972 | 5 | 100 | 4 393,50 | 
| Озерковая, 37 | 1970 | 5 | 100 | 4 160,00 | 
| Озерковая, 39 | 1970 | 5 | 100 | 4 204,80 | 
| Озерковая 39/ 1 | 1975 | 9 | 54 | 2 134,60 | 
| Озерковая 41 | 1972 | 5 | 100 | 4 386,80 | 
| Озерковая, 43 | 1973 | 9 | 54 | 2 144,90 | 
| Озерковая, 45 | 1968 | 5 | 171 | 7 864,80 | 
| Озерковая, 49/ 1 | 1966 | 5 | 80 | 3 511,00 | 
| Озерковая, 49/ 3 | 1967 | 9 | 45 | 2 004,30 | 
| Озерковая, 51/ 1 | 1966 | 5 | 80 | 3 498,50 | 
| Озерковая, 51/ 2 | 1966 | 5 | 120 | 5 309,00 | 
| Озерковая, 51/ 3 | 1967 | 9 | 45 | 2 096,90 | 
| Озерковая, 53/ 1 | 1966 | 5 | 80 | 3 476,80 | 
| Озерковая, 53/ 2 | 1966 | 5 | 120 | 5 363,20 | 
| Озерковая, 53/ 3 | 1967 | 9 | 45 | 2 090,80 | 
| Озерковая, 55/ 1 | 1967 | 5 | 80 | 3 501,70 | 
| Озерковая, 55/ 2 | 1966 | 5 | 120 | 5 395,20 | 
| Петергофская, 7/ 2 | до 1917 | 2 | 12 | 683,20 | 
| Петергофская, 9/ 2 | до 1917 | 3 | 12 | 837,40 | 
| Прудовая, 3 | до 1917 | 2 | 6 | 320,00 | 
| Прудовая, 10 | до 1917 | 2 | 6 | 407,80 | 
| Пут.Козлова, 2/ 5 | 1960 | 3 | 24 | 945,70 | 
| Пут.Козлова, 3 | 1973 | 5 | 80 | 3 467,50 | 
| Пут.Козлова, 4 | 1961 | 3 | 36 | 1 482,50 | 
| Пут.Козлова, 5 | 1973 | 5 | 80 | 3 411,70 | 
| Пут.Козлова, 6 | 1961 | 3 | 36 | 1 508,10 | 
| Пут.Козлова, 7 | 1973 | 5 | 80 | 3 445,00 | 
| Пут.Козлова, 8 | 1961 | 3 | 24 | 932,70 | 
| Пут.Козлова, 10 | 1971 | 3 | 36 | 1 511,30 | 
| Пут.Козлова, 11 | 1973 | 5 | 100 | 4 195,00 | 
| Пут.Козлова, 12 | 1962 | 4 | 48 | 1 985,70 | 
| Пут.Козлова, 14 | 1971 | 3 | 36 | 1 509,20 | 
| Пут.Козлова, 16 | 1963 | 3 | 24 | 962,90 | 
| Пут.Козлова, 18 | 1962 | 3 | 36 | 1 497,90 | 
| Пут.Козлова, 20 | 1961 | 3 | 36 | 1 501,20 | 
| Пут.Козлова, 22 | 1961 | 3 | 24 | 951,90 | 
| Разведчика, 2/ 1 | 1963 | 5 | 80 | 3 477,50 | 
| Разведчика, 2/ 2 | 1963 | 5 | 100 | 4 171,00 | 
| Разведчика, 6/ 1 | 1963 | 5 | 80 | 3 462,00 | 
| Разведчика, 6/ 2 | 1967 | 3 | 18 | 766,40 | 
| Разведчика, 6/ 3 | 1963 | 4 | 96 | 4 238,00 | 
| Разведчика, 6/ 4 | 1963 | 5 | 100 | 4 128,40 | 
| Разведчика, 8/ 1 | 1962 | 5 | 80 | 3 475,00 | 
| Разведчика, 8/ 2 | 1962 | 4 | 96 | 4 246,23 | 
| Разведчика, 8/ 3 | 1962 | 3 | 18 | 768,35 | 
| Разведчика, 8/ 4 | 1962 | 5 | 100 | 4 170,60 | 
| Разведчика, 10/ 2 | 1964 | 5 | 100 | 4 201,00 | 
| Разведчика, 12/ 1 | 1964 | 5 | 80 | 3 520,51 | 
| Разведчика, 12/ 2 | 1964 | 4 | 96 | 4 263,00 | 
| Разведчика, 12/ 3 | 1963 | 5 | 100 | 4 242,32 | 
| Разведчика, 14/ 1 | 1964 | 5 | 80 | 3 527,90 | 
| Разведчика, 14/ 2 | 1964 | 4 | 96 | 4 209,10 | 
| Разведчика, 14/ 3 | 1964 | 5 | 100 | 4 209,10 | 
| Разведчика, 14/ 4 | 1964 | 5 | 100 | 4 186,60 | 
| Разведчика, 16/ 1 | 1964 | 5 | 80 | 3 485,80 | 
| Разведчика, 16/ 3 | 1964 | 5 | 100 | 4 205,60 | 
| Разводная, 4 | 1967 | 5 | 64 | 3 661,90 | 
| Разводная, 10 | 1935 | 5 | 48 | 2 880,70 | 
| Разводная, 11/ 50 | 1965 | 4 | 28 | 1 485,00 | 
| Разводная, 13 | 1963 | 4 | 32 | 1 281,30 | 
| Разводная, 19 | 1963 | 5 | 100 | 4 148,00 | 
| Разводная, 21 | 1971 | 9 | 45 | 2 002,30 | 
| Разводная, 25 | 1965 | 5 | 120 | 5 321,70 | 
| Разводная, 31 | 1965 | 5 | 120 | 5 375,40 | 
| Разводная, 31/ 1 | 1974 | 5 | 80 | 3 454,50 | 
| Разводная, 33 | 1965 | 5 | 120 | 5 316,90 | 
| Разводная, 39 | 1966 | 5 | 80 | 3 483,50 | 
| Ропшинское ш., 2 
                        Вся Россия
                        выбрать другой город
                    вход 
                    Создание сайта выполнено J2 art-мастерская 
                    © 2012 Перепланировка.рф Все права защищены 
                    Если вы обнаружили неточность в опубликованной информации, просьба сообщить об этом администрации портала.  Выделите некорректный текст и нажмите клавиши Ctrl + Enter | ||||

Отзывы
Оставить отзыв