ООО «Жилкомсервис п. Стрельна»
(812) 421-43-90 телефон
(812) 421-46-18 факс
Понедельник - четверг: 9.00 - 18.00
Пятница: 9.00 - 17.00
Перерыв: 13.00 - 14.00
Суббота, воскресенье: выходные дни
Схема проезда
Описание
Дома, находящиеся в управлении ООО «Жилкомсервис п. Стрельна»
1 Вокзальная д.2 7 5 12 345.96
2 Вокзальная д.2 а 4 4 8 211.27
3 Вокзальная д.2 б 5 7 12 404.86
4 Вокзальная д.4 8 4 12 399.85
5 Вокзальная л.4 а 14 2 16 300.23
6 Вокзальная д.6 18 о 27 1451.80
7 Лодыгина д.'l0/8 48 48 2002.06
8 Лодыгина д.12 24 0 24 934.20
9 Львовская д.2 23 5 28 2105.20 ,
l0 Пьвовская д.4 64 0 64 2735.00
11 Пьвовская д.6 31 1 з2 1283.81
12 Пьвовская д.8 50 0 50 2592.10
13 Львовская д.25 35 1 36 1507.00
14 Орловская д.'| 141 141 2227,88 ,
l5 Орловская д.2 24 24 948.00
16 Орловская д.3 80 2 82 1356.16
17 Орловская д.4 к.1 81 2 83 136,1.08
18 Орловская д.4 к.2 24 24 967.60
19 Орловская д.5 30 2 з2 1622.60
20 Попова д.4 23 1 24 968.50
21 Попова д.8 24 0 24 994.20
22 Попова д.9 25 4 29 1464.00
23 Почтовый пер.д.3 21 5 26 1392.80
24 Почтовый пер.д.5 20 4 24 15з0.54
25 Слободская д.4 36 0 36 1501.24
26 Стрельнинская д.4 24 24 9з6.75
27 С-Петербургское ш.д.63 27 1 28 1121.60
28 С-Петербургское ш.д.63 а 24 24 950.00
29 С-Петербургское ш.д,63 б 35 1 36 1491.20
30 С-Петербургское ш.д.63 в 24 24 949.40
31 С-Петербургское ш.д.65 21 6 27 1447.90
32 С-Петербургское ш.д.66 а 24 24 951.86
33 С-Петербургское ш.д,67 32 з2 {256.70
34 С-Петербургское ш.д.67 12 20 18 38 3457.00
35 С-Петербчргское ш,д.68/2 0 6 6 214.27
36 С-Петербургское ш.д. 69 6 6 12 885,40
37 С-Петербургское ш.д. 82 5 6 11 775.48
38 С-Петербургское ш,д.82 а 4 8 12 982.90
39 С-Петербургское ш.д. 84 0 5 5 807.28
40 С-Петербургское ш.д.84 а 23 7 30 2114.60
41 С-Петербчргское ш.д.86 2з 1 24 946.40
42 С-Петербчргское ш.д. 90 99 1 100 4129.70
4з С-Петербчргское ш.д. 94 70 2 72 1079.15
44 С-Петербчргское ш.д.94к. 1 80 0 80 3484.80
45 С-ПетеобчDгское ш.д. 96 99 0 99 4102.14
46 С-Петеобчогское ш.д.98 25 2 27 1з47.00
47 С-ПетеобчDгское ш.д. 1 04 23 4 27 1342.00
48 С-Петербургское ш,д. 1 06/2 2в 1 27 ,tз41.08
49 Гоголя д.2 8 4 12 488.05
50 Гоголя д.4 99 1 100 4128.10
51 Гоголя д.6 96 4 100 4158.00
52 Гоголя д.7 67 4 71 1о74.17
53 Гоголя д.8 99 1 100 4366.00
54 Гоголя д.9 68 4 72 ,t086.58
55 Гоголя д.10 119 1 120 54{9.з0
56 Гоголя д.12 61 3 64 275з.lо
57 Грибоедова д.3 61 3 в4 2796.80
58 Грибоедова д.5 56 0 56 2782.47
59 Грибоедова д.7 63 1 64 2830.00
60 Грибоедова д.11 64 0 64 2792.00
61 Грибоедова д.13 1 12 1з 649.86
в2 Жилгородок д.1 0 12 12 701.67
63 Жилгородок д.2 3 11 14 786.24
64 Жилгородок д.3 0 12 12 645.68
65 Жилгооодок д.4 17 10 27 ,l455.30
66 Коопоткинская л.2 а 92 2 94 4743.90
67 Коопоткинская д.6 92 2 94 4681.00
68 Крогtоткинская д.6к,1 64 0 64 2774.80
69 Кропоткинская д.'1 6/'1 5 3 1 4 120.61
70 Нагорная д.17 а 3 1 4 250.90
71 Нагорная а.17 б 0 11 11 1129.29
72 Фронтовая д.'l 2719 236 2955 121966.61
Отзывы
Оставить отзыв