Наименование | Возмездность | Срок исполнения |
Адресный план территории (части территории) учетного городского квартала | 0,08 руб. за 1 кв.м | 10 дней |
Акт обследования | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора |
Выписка из технического паспорта БТИ (Форма 1б) | 212,00 руб. за одну выписку | 10 дней |
Выписка из технического паспорта на здание (строение) (Форма 1а) | 212,00 руб. за одну выписку | 10 дней |
Графическое приложение к справке об идентификации адреса объекта капитального строительства | 303 руб. | 10 дней |
Копия технического паспорта домовладения (здания, строения) | 1250,00 руб. за один паспорт | 10 дней |
Межевой план | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора |
План земельного участка | 0,17 руб. за 1 кв. м. | 10 дней |
Поэтажный план | см. подробнее | 10 дней |
Справка БТИ о состоянии здания / помещения (Форма 5) | 212,00 руб. за одну справку | 10 дней |
Справка для государственной приемочной комиссии | безвозмездно | 10 дней |
Справка о регистрации адреса объекта капитального строительства в Адресном реестре зданий и сооружений города Москвы (с графическим приложением) | 20 руб. за одну справку | См. подробнее |
Справка о состоянии объектов жилищного и нежилого фонда города Москвы по учетному городскому кварталу | 1100,00 руб. за одну справку | 10 дней |
Справка об идентификации адреса (без графического приложения) | 437 руб. за одну справку | 10 дней |
Справка об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости | 540,00 руб. за одну справку | 10 дней |
Справка об объектах жилищного и нежилого фонда города Москвы по учетному городскому кварталу | 1100,00 руб. за одну справку | 10 дней |
Справка об уборочной площади земельного участка и мест общего пользования в здании (Форма 8) | 212,00 руб. за одну справку | 10 дней |
Справка по Форме 11 (для собственников индивидуальных жилых домов) | 540,00 руб. за одну справку/td> | 10 дней |
Справка по Форме № 3 (для оформления земельных отношений) | 212,00 руб. за одну справку | 10 дней |
Справка по Форме № 4 (об общеполезной площади в жилых строениях домовладения с центральным и печным отоплением) | 212,00 руб. за одну справку | 10 дней |
Справочный документ об адресах жилых и нежилых строений учетного городского квартала (части учетного городского квартала) | 1 835 руб. за один документ | 10 дней |
Технический паспорт жилого помещения (квартиры) | 1790 руб. за один паспорт | 10 дней |
Технический паспорт нежилого помещения | см.подробнее | 10 дней |
Технический план | В соответствии с условиями договора | В соответствии с условиями договора |
Экспликация к поэтажному плану по Форме № 22 или Форме № 25 | 180,00 руб. за один лист | 10 дней |
Полный список услуг БТИ, их стоимость и сроки выполнения
Рейтинг
1
+1
/
0
09.10.2014
г. Москва
Отзывы
17.10.2014 г. Москва
Спасибо, очень полезная информация.
Оставить отзыв